---
title: Referenz für Kunden-Importfelder
description: Vollständige Referenztabelle aller Felder für den Kundenimport in Shopware 6, einschließlich Systemfeldnamen, Beschreibungen und Beispielwerten.
---

Nutzen Sie diese Seite als Nachschlagetabelle, wenn Sie den exakten Feldnamen, Systemfeldnamen, die Beschreibung oder einen Beispielwert für einen Kundenimport benötigen.

Für Kundenabläufe und entitätsspezifisches Verhalten starten Sie im Bereich [Kunden](/de/entities/customers/).

| **Feldname** | **Systemfeldname** | **Beschreibung** | **Beispielwert** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeilentyp | `linetype` | Legt fest, ob die Zeile für einen Kunden oder eine Kundenadresse steht. | customer, addresses |
| Kundennummer | `customerNumber` | Eindeutiger Kundencode. Kann beliebige Zeichen und Leerzeichen enthalten. | SWDEMO10000 |
| E-Mail-Adresse | `email` | E-Mail-Adresse des Kunden. Achten Sie darauf, die E-Mail-Adresse inklusive Domain korrekt einzufügen. | test@mail.com |
| Vorname | `firstName` | Vorname des Kunden. Beliebige Zeichen sind erlaubt. | Veronica |
| Nachname | `lastName` | Nachname des Kunden. Beliebige Zeichen sind erlaubt. | Costello |
| Kundengruppe | `group` | Kundengruppe des Kunden. | Standard customer group |
| Standard-Zahlungsart | `defaultPaymentMethod` | Standard-Zahlungsart des Kunden. | Cash on delivery |
| Aktiv-Status | `active` | Legt fest, ob der Kunde aktiv ist: 1 - Kunde ist aktiv; 0 oder LEER - Kunde ist deaktiviert. | 1 |
| Sprache | `language` | Sprache des Kunden. | English |
| Affiliate-Code | `affiliateCode` | Wird verwendet, um Kunden zu verfolgen und zu identifizieren, die über ein Affiliate-Programm in Ihren Shop gekommen sind. | 3465 |
| Kampagnen-Code | `campaignCode` | Code, der zu einer Marketing- oder Werbekampagne gehört. | 8973 |
| Verkaufskanal | `salesChannel` | Name des Verkaufskanals, zu dem der Kunde gehört. Kann beliebige Zeichen und Leerzeichen enthalten. | Storefront |
| Geburtsdatum | `birthday` | Geburtstag des Kunden. | 1996-09-09T00:00:00.000+00:00 |
| Standard-Rechnungsadresse | `defaultBillingAddressId` | Eindeutige ID der Standard-Rechnungsadresse in der Shopware 6 Datenbank. Muss aus genau 32 Zeichen bestehen, mit Ziffern 0-9 und Buchstaben a-f. Erforderliches Attribut für UPDATE. | 069d109b9b484f9d992ec5f478f9c2a1 |
| Standard-Lieferadresse | `defaultShippingAddressId` | Eindeutige ID der Standard-Lieferadresse in der Shopware 6 Datenbank. Muss aus genau 32 Zeichen bestehen, mit Ziffern 0-9 und Buchstaben a-f. Erforderliches Attribut für UPDATE. | 069d109b9b484f9d992ec5f478f9c2a1 |
| Adress-ID | `addresses.id` | Eindeutige ID der Adresse in der Shopware 6 Datenbank. Muss aus genau 32 Zeichen bestehen, mit Ziffern 0-9 und Buchstaben a-f. Erforderliches Attribut für UPDATE. | 069d109b9b484f9d992ec5f478f9c2a1 |
| Adress-Vorname | `addresses.firstName` | Vorname des Kunden, wie er in der Adresse angegeben ist. | Veronica |
| Adress-Nachname | `addresses.lastName` | Nachname des Kunden, wie er in der Adresse angegeben ist. | Costello |
| PLZ | `addresses.zipcode` | Postleitzahl der Kundenadresse. | 12345 |
| Land | `addresses.country` | Land der Kundenadresse. | Germany |
| Stadt | `addresses.city` | Stadt der Kundenadresse. | Berlin |
| Firma | `addresses.company` | Firma der Kundenadresse. | Firebear |
| Straße | `addresses.street` | Straße der Kundenadresse. | street1 |
| Abteilung | `addresses.department` | Abteilung der Kundenadresse. | Marketing |
| Titel | `addresses.title` |  | Manager |
| Telefonnummer | `addresses.phoneNumber` | Telefonnummer der Kundenadresse. | 495819739180 |
| Adresse erstellt am | `addresses.createdAt` | Datum und Uhrzeit, zu der die Adresse erstmals zum Kundenprofil hinzugefügt wurde. | 2023-05-05T09:21:45.707+00:00 |
| Adresse aktualisiert am | `addresses.updatedAt` | Datum und Uhrzeit, zu der die Adresse im Kundenprofil aktualisiert wurde. | 2023-08-03T12:21:10.953+00:00 |
