Cross Selling importieren
Nutzen Sie den Cross Selling-Import, wenn Sie Blöcke mit verwandten Produkten in Shopware 6 erstellen oder aktualisieren möchten.
Stellen Sie vor dem Import von Cross Selling-Daten sicher, dass Sie:
- die Produkte erstellt haben, die Sie verknüpfen möchten
- alle benötigten dynamischen Produktgruppen für den Typ
productStreamerstellt haben - Ihre Importdatei mit allen erforderlichen Feldern vorbereitet haben
Importprozess
Abschnitt betitelt „Importprozess“- Gehen Sie zu Erweiterungen > Improved Import, Export > Import.
- Erstellen Sie ein neues Importprofil.
- Wählen Sie Cross Selling als Entität.
- Wählen Sie Ihre Importquelle, zum Beispiel CSV, XML, XLSX, Google Drive oder Google Sheets.
- Ordnen Sie die Felder aus Ihrer Quelldatei den Shopware Feldern zu.
- Prüfen Sie die Importvorschau.
- Starten Sie den Import.
Feldreferenz
Abschnitt betitelt „Feldreferenz“| Feldname | Systemfeldname | Beschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|---|
| ID | id | Eindeutige Kennung für den Cross Selling-Datensatz. Für neue Datensätze optional. | 11a12b13c14d15e16f17g18h19i20j |
| Name | name | Name des Cross Selling-Bereichs. Für neue Datensätze erforderlich. | Recommended Products |
| Product ID | productId | ID des Produkts, bei dem der Cross Selling-Block erscheint. | 22a23b24c25d26e27f28g29h30i31j |
| Product Number | productNumber | Produktnummer des Produkts, bei dem der Cross Selling-Block erscheint. Kann statt productId verwendet werden. | SW10001 |
| Position | position | Anzeigereihenfolge des Cross Selling-Bereichs. Niedrigere Zahlen erscheinen zuerst. | 1 |
| Sort By | sortBy | Sortierung der angezeigten Produkte. | name |
| Sort Direction | sortDirection | Sortierrichtung. | ASC |
| Type | type | Cross Selling-Typ. | productList oder productStream |
| Active | active | Gibt an, ob der Cross Selling-Bereich aktiv ist. | true oder 1 |
| Limit | limit | Maximale Anzahl anzuzeigender Produkte. | 4 |
| Product Stream ID | productStreamId | ID der dynamischen Produktgruppe. Für productStream erforderlich, sofern Sie nicht productStreamName verwenden. | 33a34b35c36d37e38f39g40h41i42j |
| Product Stream Name | productStreamName | Name der dynamischen Produktgruppe. Kann statt productStreamId verwendet werden. | New Products |
| Assigned Products | assignedProducts | Produktnummern für manuell zugewiesene Produkte. Für productList erforderlich. | `SW10002 |
Importlogik
Abschnitt betitelt „Importlogik“Sie können einen bestehenden Cross Selling-Datensatz aktualisieren, indem Sie Folgendes angeben:
- das Feld
idoder - die Produktkennung zusammen mit
name
Für productList ist das Feld assignedProducts erforderlich. Die Produkte müssen bereits in Shopware vorhanden sein.
Für productStream geben Sie entweder productStreamId oder productStreamName an. Die dynamische Produktgruppe muss bereits vorhanden sein.
CSV-Beispiel
Abschnitt betitelt „CSV-Beispiel“name,productNumber,type,active,position,assignedProductsRecommended Products,SW10001,productList,1,1,SW10002|SW10003|SW10004