Pickware Product Stock-Überblick
Nutzen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie Pickware ERP-Bestandsdaten für Shopware Produkte verwalten.
Pickware Product Stock speichert Bestandsverwaltungswerte aus der Pickware ERP-Produkterweiterung. Diese Daten sind von der normalen Shopware Produktentität getrennt, weil Pickware eigene Einstellungen für Meldebestand, Reservierungen, physischen Bestand und Bestandsverwaltung führt.
Die App unterstützt sowohl den Import als auch den Export von Pickware Product Stock.
Verfügbare Anleitungen
Abschnitt betitelt „Verfügbare Anleitungen“Häufige Felder
Abschnitt betitelt „Häufige Felder“| Feld | Verwendung |
|---|---|
productNumber | Identifiziert das Shopware Produkt anhand der Produktnummer. Für Importe empfohlen. |
productId | Identifiziert das Shopware Produkt anhand der Shopware Produkt-ID. |
reorderPoint | Mindestbestand, ab dem Nachbestellungsprozesse relevant werden. |
targetMaximumQuantity | Zielwert für den maximalen Bestand. |
isExcludedFromReorderNotificationMail | Schließt das Produkt von Pickware Nachbestellungs-E-Mails aus. |
isStockManagementDisabled | Deaktiviert die Pickware Bestandsverwaltung für das Produkt. |
shipAutomatically | Steuert das automatische Versandverhalten. |
isBatchManaged | Kennzeichnet das Produkt als chargenverwaltet. |
trackingProfile | Wert des Pickware Tracking-Profils. |
Der Export kann auch berechnete oder aktuelle Bestandswerte enthalten, zum Beispiel physicalStock, reservedStock, incomingStock und stockBelowReorderPoint.